0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Высоком
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -2° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -0° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -3° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -1° | З4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | З3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | З5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | З5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | СВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -6° | ССВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | ССВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | С3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | С4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | С4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ССВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ССВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Высоком за 29 февраля.